Paketname | gretl |
Beschreibung | GNU Regression, Econometric & Time-Series Library |
Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv oneiric (universe) |
Version | 1.9.5-2build1 |
Sektion | universe/math |
Priorität | optional |
Installierte Größe | 7780 Byte |
Hängt ab von | libblas3gf | libblas.so.3gf | libatlas3gf-base, libc6 (>= 2.7), libcairo2 (>= 1.2.4), libgdk-pixbuf2 |
Empfohlene Pakete | gretl-data, gretl-doc |
Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
Quelle | |
Paketgröße | 2914076 Byte |
Prüfsumme MD5 | b987c0a109060bacc3f6e234cff3019f |
Prüfsumme SHA1 | 5ab72f8a09b9780afd0ecb51389561602f571e59 |
Prüfsumme SHA256 | b2cec804476ff52c0b654be8b48aeba1b278362113e3cf156c1b9f9a0c4e246e |
Link zum Herunterladen | gretl_1.9.5-2build1_i386.deb |
Ausführliche Beschreibung | |