Paketname | worldwind |
Beschreibung | 3D Virtual Globe |
Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv lucid (multiverse) |
Version | 0.5.0-7 |
Sektion | multiverse/science |
Priorität | optional |
Installierte Größe | 96 Byte |
Hängt ab von | libworldwind-java, java-wrappers |
Empfohlene Pakete | |
Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
Quelle | |
Paketgröße | 14928 Byte |
Prüfsumme MD5 | 25d128942f893ffcbfee6afda075c516 |
Prüfsumme SHA1 | 72800f7ee53a5abb0048ffb6e8a1a612056e8077 |
Prüfsumme SHA256 | fcd584566939d97c81eccc822767499c4afa0946d52a41fa2014a6afae5809e5 |
Link zum Herunterladen | worldwind_0.5.0-7_all.deb |
Ausführliche Beschreibung | World Wind allows any user to zoom from satellite altitude into
any place on Earth, leveraging high resolution LandSat imagery
and SRTM elevation data to experience Earth in visually rich 3D,
just as if they were really there.
|