Paketname | netspeed |
Beschreibung | Traffic monitor applet for GNOME |
Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv lucid (universe) |
Version | 0.15.2-1 |
Sektion | universe/gnome |
Priorität | optional |
Installierte Größe | 1344 Byte |
Hängt ab von | libart-2.0-2 (>= 2.3.18), libatk1.0-0 (>= 1.20.0), libbonobo2-0 (>= 2.15.0), libbonoboui2-0 (>= 2.15 |
Empfohlene Pakete | |
Paketbetreuer | Ubuntu MOTU Developers |
Quelle | |
Paketgröße | 357374 Byte |
Prüfsumme MD5 | 4d45e6d4fba5e86e45ca5119a0903789 |
Prüfsumme SHA1 | fa13382d4ef70ec70ed7a42cdd5f76ea17baf4cc |
Prüfsumme SHA256 | ce1d1e4c269cad119ceaeacdd3e355047061d449023c6f166078c3e78f570033 |
Link zum Herunterladen | netspeed_0.15.2-1_i386.deb |
Ausführliche Beschreibung | Netspeed is an applet for the GNOME panel that shows how much traffic
occurs on a network device (ethernet card, wireless LAN card, or
dial-up).
|