Paketname | gkrelltop |
Beschreibung | Top three intensive processes plugin for gkrellm |
Archiv/Repository | Offizielles Debian Archiv squeeze (main) |
Version | 2.2.13-1 |
Sektion | x11 |
Priorität | extra |
Installierte Größe | 96 Byte |
Hängt ab von | gkrellm, libc6 (>= 2.3.4) |
Empfohlene Pakete | |
Paketbetreuer | Adi Zaimi |
Quelle | |
Paketgröße | 23722 Byte |
Prüfsumme MD5 | 5b0fda645aa72738ff38780275253f24 |
Prüfsumme SHA1 | c6364f6ce2e29ffd723d79a499515f3e9c7d2aac |
Prüfsumme SHA256 | 5d84db06e30ec6f8b16113b826ee67e1ab9c2210f3b55fa8702311d0bb44298c |
Link zum Herunterladen | gkrelltop_2.2.13-1_i386.deb |
Ausführliche Beschreibung | Plugin for gkrellm that displays the top three cpu
or memory intensive processes in a small window
inside gkrellm, similar to wmtop. Useful to check
out anytime what processes are consuming most cpu
memory, or IO resources on your machine.
|