Paketname | gnuplot-doc |
Beschreibung | Command-line driven interactive plotting program. Doc-package |
Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv quantal (universe) |
Version | 4.6.0-8 |
Sektion | universe/doc |
Priorität | optional |
Installierte Größe | 4390 Byte |
Hängt ab von | dpkg (>= 1.15.4) | install-info |
Empfohlene Pakete | |
Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
Quelle | gnuplot |
Paketgröße | 2840798 Byte |
Prüfsumme MD5 | 1754bf887d8365154870009f42a1e3ee |
Prüfsumme SHA1 | 21df56acf7881dd275bf571d4566f82478b93c3e |
Prüfsumme SHA256 | 021accf7669145f569eae9d838cb03ff06c3975391414d9904a8d636c17225a3 |
Link zum Herunterladen | gnuplot-doc_4.6.0-8_all.deb |
Ausführliche Beschreibung | |