Paketname | dia-libs |
Beschreibung | Diagram editor (library files) |
Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv quantal (universe) |
Version | 0.97.2-8 |
Sektion | universe/graphics |
Priorität | optional |
Installierte Größe | 2366 Byte |
Hängt ab von | libart-2.0-2 (>= 2.3.18), libc6 (>= 2.7), libcairo2 (>= 1.2.4), libfreetype6 (>= 2.2.1), libgdk-pixb |
Empfohlene Pakete | dia | dia-gnome, dia-common |
Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
Quelle | dia |
Paketgröße | 890362 Byte |
Prüfsumme MD5 | df7c93e6e2f81c0cd9434f7c4eeb59bc |
Prüfsumme SHA1 | 48a92c63a6deb0b7b04b297ee602112d770c7cb7 |
Prüfsumme SHA256 | 5a0c7902bf6fb31a1dfdde8d7f330d6cce98aafeffb87bfd9c5438030ee424b3 |
Link zum Herunterladen | dia-libs_0.97.2-8_i386.deb |
Ausführliche Beschreibung | |