Paketname | rasterlite-bin |
Beschreibung | command line tools for librasterlite |
Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv precise (universe) |
Version | 1.1~svn11-1build2 |
Sektion | universe/graphics |
Priorität | extra |
Installierte Größe | 165 Byte |
Hängt ab von | libc6 (>= 2.4), libgeotiff2, librasterlite1 (= 1.1~svn11-1build2), libspatialite3 (>= 2.4.0~rc2), li |
Empfohlene Pakete | |
Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
Quelle | librasterlite |
Paketgröße | 51132 Byte |
Prüfsumme MD5 | 9abb8a5f44064629f0af08546a44e9d9 |
Prüfsumme SHA1 | 4347c5489ae5ec8bfb222fae5cebfecc80a5ca0b |
Prüfsumme SHA256 | a378a39ad175ed586ea5e5e867d81ddcd91de34fc26761334f93f1da1ce814ed |
Link zum Herunterladen | rasterlite-bin_1.1~svn11-1build2_i386.deb |
Ausführliche Beschreibung | |