Paketname | python-mpltoolkits.basemap-data |
Beschreibung | matplotlib toolkit to plot on map projections (data package) |
Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv precise (universe) |
Version | 1.0.2-1 |
Sektion | universe/python |
Priorität | optional |
Installierte Größe | 172051 Byte |
Hängt ab von | |
Empfohlene Pakete | |
Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
Quelle | basemap |
Paketgröße | 105463856 Byte |
Prüfsumme MD5 | fa975aaf23d0f237c6e4cccfe5be9fa3 |
Prüfsumme SHA1 | efc71a44204d9f6c8a796b1935c36013e16cb8cb |
Prüfsumme SHA256 | dc81fd503f22e2d304f97de882bd226013e312e973afd49314590c213919d58c |
Link zum Herunterladen | python-mpltoolkits.basemap-data_1.0.2-1_all.deb |
Ausführliche Beschreibung | |