Paketname | pfstools |
Beschreibung | command line HDR manipulation programs |
Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv precise (universe) |
Version | 1.8.1-2ubuntu3 |
Sektion | universe/graphics |
Priorität | optional |
Installierte Größe | 662 Byte |
Hängt ab von | libc6 (>= 2.4), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libilmbase6 (>= 1.0.1), libmagick++4 (>= 8:6.6.9.7), libnetpbm |
Empfohlene Pakete | pfsglview | pfsview, pfstmo, octave3.2, octave-signal, octave-pfstools |
Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
Quelle | |
Paketgröße | 286286 Byte |
Prüfsumme MD5 | 02dce0fb2b7cf912a6ca57923ca98eed |
Prüfsumme SHA1 | 06d52c51720248466207614701e8133c8f4e8e4f |
Prüfsumme SHA256 | 6d15b06ac6086bf96bfac17880c3efcd2d0a8814978ae5707ff917dd3c77b1bf |
Link zum Herunterladen | pfstools_1.8.1-2ubuntu3_i386.deb |
Ausführliche Beschreibung | |