Paketname | gis-statistics |
Beschreibung | Statistics with geographical data |
Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv precise (universe) |
Version | 0.0.1ubuntu3 |
Sektion | universe/misc |
Priorität | extra |
Installierte Größe | 46 Byte |
Hängt ab von | gis-tasks (= 0.0.1ubuntu3) |
Empfohlene Pakete | r-cran-mapdata, r-cran-mapproj, r-cran-maps, r-cran-sp |
Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
Quelle | debian-gis |
Paketgröße | 3844 Byte |
Prüfsumme MD5 | b5d69bc59fe8c1373006b2698f3dc48d |
Prüfsumme SHA1 | 7edad4c7e2fd400f631a880e5d80b6b0a0045f39 |
Prüfsumme SHA256 | 4c72f3f19232e28f079a33862ff87fce798a04fd3cb1f402f7c23e29ffa046c6 |
Link zum Herunterladen | gis-statistics_0.0.1ubuntu3_all.deb |
Ausführliche Beschreibung | |